(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.20点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.84%,A股总成交额为5402.70亿元。到目前为止今日有277只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三六五网、宝明科技、新时达等,乖离率分别为8.32%、7.51%、7.35%;双枪科技、密封科技、创识科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
300295 | 三六五网 | 12.32 | 23.55 | 14.39 | 15.59 | 8.32 |
002992 | 宝明科技 | 10.00 | 5.94 | 57.60 | 61.93 | 7.51 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 11.32 | 10.96 | 11.77 | 7.35 |
300035 | 中科电气 | 9.55 | 10.85 | 12.08 | 12.96 | 7.25 |
301218 | 华是科技 | 11.05 | 29.67 | 29.90 | 31.77 | 6.25 |
603828 | 柯利达 | 8.83 | 12.38 | 3.95 | 4.19 | 6.18 |
000736 | 中交地产 | 9.29 | 10.96 | 15.43 | 16.35 | 5.96 |
002846 | 英联股份 | 9.97 | 6.33 | 12.39 | 13.12 | 5.89 |
873593 | 鼎智科技 | 6.55 | 5.43 | 88.88 | 93.92 | 5.67 |
603728 | 鸣志电器 | 6.02 | 2.26 | 60.73 | 63.40 | 4.40 |
002365 | 永安药业 | 5.23 | 6.31 | 10.05 | 10.46 | 4.06 |
603283 | 赛腾股份 | 6.18 | 3.05 | 34.08 | 35.41 | 3.91 |
300751 | 迈为股份 | 4.52 | 1.24 | 186.95 | 194.10 | 3.82 |
871478 | 巨能股份 | 7.76 | 10.02 | 18.65 | 19.30 | 3.46 |
605060 | 联德股份 | 3.46 | 5.40 | 27.83 | 28.72 | 3.20 |
836077 | 吉林碳谷 | 4.32 | 0.46 | 20.14 | 20.78 | 3.17 |
002585 | 双星新材 | 4.72 | 4.83 | 10.55 | 10.87 | 3.05 |
300851 | 交大思诺 | 3.58 | 3.83 | 26.39 | 27.17 | 2.96 |
300913 | 兆龙互连 | 5.09 | 17.59 | 34.94 | 35.92 | 2.80 |
300344 | 立方数科 | 3.53 | 3.46 | 5.71 | 5.87 | 2.77 |
002058 | 威尔泰 | 4.12 | 3.24 | 11.07 | 11.37 | 2.75 |
300057 | 万顺新材 | 3.81 | 3.26 | 7.42 | 7.62 | 2.70 |
301252 | 同星科技 | 2.86 | 17.62 | 47.28 | 48.51 | 2.59 |
301382 | 蜂助手 | 3.11 | 8.79 | 37.54 | 38.46 | 2.44 |
300797 | 钢研纳克 | 3.35 | 1.66 | 11.73 | 12.02 | 2.44 |
300638 | 广和通 | 3.65 | 2.13 | 21.34 | 21.85 | 2.38 |
300689 | 澄天伟业 | 3.62 | 2.91 | 21.57 | 22.07 | 2.31 |
300657 | 弘信电子 | 3.96 | 4.82 | 16.95 | 17.33 | 2.22 |
832225 | 利通科技 | 2.88 | 1.89 | 12.23 | 12.50 | 2.21 |
000837 | 秦川机床 | 2.77 | 4.34 | 13.07 | 13.36 | 2.20 |
605188 | 国光连锁 | 2.91 | 5.25 | 11.77 | 12.01 | 2.02 |
000014 | 沙河股份 | 3.09 | 9.99 | 14.41 | 14.70 | 2.01 |
603662 | 柯力传感 | 2.77 | 3.34 | 27.60 | 28.15 | 1.99 |
300579 | 数字认证 | 3.66 | 2.20 | 31.39 | 32.01 | 1.99 |
301072 | 中捷精工 | 4.68 | 14.97 | 26.30 | 26.82 | 1.98 |
300258 | 精锻科技 | 3.32 | 4.04 | 12.83 | 13.08 | 1.96 |
300818 | 耐普矿机 | 2.99 | 0.90 | 27.43 | 27.94 | 1.87 |
600589 | *ST榕泰 | 3.57 | 1.35 | 2.56 | 2.61 | 1.87 |
002436 | 兴森科技 | 3.05 | 1.44 | 13.59 | 13.84 | 1.85 |
301228 | 实朴检测 | 2.84 | 4.60 | 16.36 | 16.66 | 1.82 |
002549 | 凯美特气 | 2.44 | 1.18 | 11.54 | 11.74 | 1.73 |
300660 | 江苏雷利 | 2.48 | 3.47 | 29.68 | 30.19 | 1.73 |
002896 | 中大力德 | 1.82 | 7.00 | 31.32 | 31.86 | 1.72 |
002156 | 通富微电 | 2.57 | 3.16 | 22.02 | 22.39 | 1.70 |
002698 | 博实股份 | 2.45 | 0.85 | 17.69 | 17.99 | 1.70 |
603767 | 中马传动 | 3.86 | 5.43 | 12.17 | 12.38 | 1.69 |
301021 | 英诺激光 | 1.44 | 1.58 | 24.22 | 24.63 | 1.68 |
001314 | 亿道信息 | 2.42 | 4.60 | 38.79 | 39.43 | 1.65 |
002595 | 豪迈科技 | 2.14 | 0.58 | 31.90 | 32.43 | 1.65 |
300917 | 特发服务 | 3.18 | 17.89 | 31.58 | 32.10 | 1.65 |
301389 | 隆扬电子 | 2.00 | 2.53 | 17.56 | 17.85 | 1.63 |
300399 | 天利科技 | 2.80 | 3.76 | 12.99 | 13.20 | 1.62 |
002588 | 史丹利 | 2.06 | 5.14 | 6.33 | 6.43 | 1.61 |
833575 | 康乐卫士 | 4.28 | 0.36 | 17.52 | 17.80 | 1.61 |
300860 | 锋尚文化 | 3.87 | 3.39 | 60.43 | 61.40 | 1.61 |
001255 | 博菲电气 | 1.69 | 5.70 | 36.71 | 37.29 | 1.57 |
002338 | 奥普光电 | 1.99 | 2.60 | 33.36 | 33.88 | 1.57 |
002290 | 禾盛新材 | 2.63 | 0.60 | 13.09 | 13.29 | 1.56 |
871694 | 中裕科技 | 2.01 | 0.22 | 14.97 | 15.20 | 1.55 |
003029 | 吉大正元 | 3.13 | 4.66 | 24.35 | 24.72 | 1.54 |
603220 | 中贝通信 | 3.07 | 5.25 | 16.20 | 16.45 | 1.53 |
603177 | 德创环保 | 2.07 | 1.04 | 14.57 | 14.79 | 1.52 |
002444 | 巨星科技 | 3.92 | 0.83 | 22.23 | 22.56 | 1.48 |
300855 | 图南股份 | 2.16 | 0.82 | 33.16 | 33.61 | 1.37 |
300380 | 安硕信息 | 3.82 | 7.98 | 18.78 | 19.04 | 1.36 |
300345 | 华民股份 | 1.16 | 0.44 | 10.30 | 10.44 | 1.36 |
301395 | 仁信新材 | 1.56 | 9.92 | 23.09 | 23.39 | 1.31 |
000007 | *ST全新 | 4.02 | 0.62 | 4.86 | 4.92 | 1.28 |
300120 | 经纬辉开 | 1.63 | 2.23 | 7.38 | 7.47 | 1.27 |
838701 | 豪声电子 | 2.61 | 8.74 | 7.39 | 7.48 | 1.27 |
002968 | 新大正 | 1.20 | 3.22 | 17.50 | 17.71 | 1.22 |
301272 | 英华特 | 2.90 | 11.47 | 67.29 | 68.11 | 1.22 |
603215 | 比依股份 | 2.04 | 3.21 | 19.29 | 19.52 | 1.20 |
002984 | 森麒麟 | 2.08 | 1.11 | 34.38 | 34.79 | 1.19 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.92 | 1.69 | 10.82 | 10.95 | 1.16 |
600463 | 空港股份 | 3.31 | 1.42 | 9.88 | 9.99 | 1.15 |
300659 | 中孚信息 | 0.65 | 2.70 | 21.52 | 21.77 | 1.15 |
301328 | 维峰电子 | 3.14 | 2.24 | 52.94 | 53.55 | 1.15 |
300313 | *ST天山 | 1.54 | 0.75 | 5.21 | 5.27 | 1.15 |
000936 | 华西股份 | 1.52 | 5.10 | 9.92 | 10.03 | 1.15 |
001259 | 利仁科技 | 1.50 | 4.56 | 29.51 | 29.84 | 1.13 |
301029 | 怡合达 | 1.49 | 0.79 | 39.17 | 39.61 | 1.12 |
300051 | 三五互联 | 2.88 | 0.98 | 12.38 | 12.52 | 1.11 |
300710 | 万隆光电 | 1.79 | 0.58 | 24.70 | 24.97 | 1.08 |
002502 | ST鼎龙 | 1.25 | 1.86 | 2.40 | 2.43 | 1.08 |
002747 | 埃斯顿 | 1.58 | 1.55 | 22.95 | 23.20 | 1.08 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.69 | 0.93 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
002200 | ST交投 | 1.43 | 0.33 | 8.41 | 8.50 | 1.07 |
300650 | 太龙股份 | 2.79 | 1.82 | 12.41 | 12.54 | 1.06 |
300666 | 江丰电子 | 0.98 | 0.80 | 64.14 | 64.82 | 1.06 |
300757 | 罗博特科 | 1.70 | 1.56 | 68.82 | 69.55 | 1.06 |
600421 | 华嵘控股 | 1.36 | 0.83 | 10.33 | 10.44 | 1.03 |
600449 | 宁夏建材 | 1.60 | 1.19 | 16.38 | 16.55 | 1.03 |
300758 | 七彩化学 | 1.11 | 0.78 | 9.95 | 10.05 | 1.01 |
002596 | 海南瑞泽 | 0.94 | 2.53 | 3.20 | 3.23 | 1.00 |
836208 | 青矩技术 | 2.68 | 0.62 | 30.70 | 31.00 | 0.98 |
300549 | 优德精密 | 2.02 | 5.18 | 22.56 | 22.78 | 0.98 |
601177 | 杭齿前进 | 0.96 | 0.88 | 10.37 | 10.47 | 0.93 |
002975 | 博杰股份 | 0.90 | 0.56 | 36.59 | 36.93 | 0.92 |
301312 | 智立方 | 0.87 | 2.68 | 86.15 | 86.94 | 0.91 |
002667 | 威领股份 | 1.28 | 0.64 | 14.88 | 15.01 | 0.90 |
002403 | 爱仕达 | 1.40 | 1.28 | 8.59 | 8.67 | 0.88 |
301005 | 超捷股份 | 1.49 | 1.17 | 27.65 | 27.89 | 0.87 |
300536 | 农尚环境 | 1.71 | 0.77 | 14.75 | 14.88 | 0.87 |
301199 | 迈赫股份 | 1.41 | 2.56 | 26.41 | 26.64 | 0.86 |
002855 | 捷荣技术 | 1.71 | 0.60 | 10.03 | 10.12 | 0.86 |
003011 | 海象新材 | 1.11 | 1.91 | 31.54 | 31.81 | 0.85 |
430418 | 苏轴股份 | 3.65 | 1.06 | 15.77 | 15.90 | 0.84 |
002983 | 芯瑞达 | 0.90 | 0.93 | 23.25 | 23.44 | 0.83 |
300990 | 同飞股份 | 2.30 | 1.99 | 45.39 | 45.76 | 0.82 |
002679 | 福建金森 | 0.67 | 0.99 | 13.35 | 13.46 | 0.81 |
600083 | 博信股份 | 1.63 | 1.14 | 7.44 | 7.50 | 0.81 |
002104 | 恒宝股份 | 1.17 | 1.48 | 8.60 | 8.67 | 0.79 |
301448 | 开创电气 | 1.64 | 8.31 | 29.52 | 29.75 | 0.79 |
600149 | 廊坊发展 | 0.49 | 1.66 | 6.12 | 6.17 | 0.78 |
603228 | 景旺电子 | 0.94 | 0.34 | 23.51 | 23.69 | 0.78 |
002925 | 盈趣科技 | 0.89 | 0.26 | 19.13 | 19.28 | 0.76 |
603889 | 新澳股份 | 1.07 | 0.65 | 8.42 | 8.48 | 0.76 |
300284 | 苏交科 | 1.22 | 3.14 | 6.58 | 6.63 | 0.76 |
603595 | 东尼电子 | 0.77 | 0.33 | 36.41 | 36.68 | 0.75 |
002383 | 合众思壮 | 1.31 | 0.88 | 6.93 | 6.98 | 0.72 |
300560 | 中富通 | 0.86 | 0.87 | 16.39 | 16.51 | 0.71 |
001380 | 华纬科技 | 1.84 | 3.02 | 32.95 | 33.18 | 0.70 |
603667 | 五洲新春 | 3.04 | 1.99 | 14.49 | 14.59 | 0.69 |
002347 | 泰尔股份 | 1.15 | 2.48 | 5.26 | 5.30 | 0.68 |
000988 | 华工科技 | 0.60 | 3.92 | 36.55 | 36.79 | 0.66 |
600933 | 爱柯迪 | 1.39 | 0.52 | 23.15 | 23.30 | 0.66 |
835670 | 数字人 | 1.38 | 0.21 | 9.52 | 9.58 | 0.65 |
832145 | 恒合股份 | 0.87 | 0.03 | 4.63 | 4.66 | 0.65 |
600388 | 龙净环保 | 1.36 | 0.49 | 17.78 | 17.89 | 0.64 |
002979 | 雷赛智能 | 1.14 | 0.84 | 19.41 | 19.53 | 0.64 |
833873 | 中设咨询 | 0.96 | 0.63 | 3.14 | 3.16 | 0.64 |
300605 | 恒锋信息 | 0.55 | 0.59 | 14.51 | 14.60 | 0.62 |
301419 | 阿莱德 | 1.13 | 3.81 | 37.42 | 37.65 | 0.61 |
601155 | 新城控股 | 1.36 | 1.19 | 16.24 | 16.34 | 0.60 |
300852 | 四会富仕 | 1.10 | 0.89 | 39.22 | 39.46 | 0.60 |
001323 | 慕思股份 | 1.02 | 2.32 | 37.56 | 37.78 | 0.59 |
837663 | 明阳科技 | 7.25 | 8.93 | 14.42 | 14.50 | 0.58 |
836239 | 长虹能源 | 0.40 | 0.12 | 15.11 | 15.20 | 0.58 |
300960 | 通业科技 | 2.50 | 4.39 | 21.62 | 21.74 | 0.57 |
300976 | 达瑞电子 | 0.62 | 0.49 | 48.57 | 48.84 | 0.56 |
301428 | 世纪恒通 | 0.94 | 4.81 | 36.23 | 36.43 | 0.55 |
002519 | 银河电子 | 0.86 | 1.26 | 5.86 | 5.89 | 0.55 |
300476 | 胜宏科技 | 0.34 | 2.17 | 23.16 | 23.29 | 0.54 |
002851 | 麦格米特 | 0.84 | 0.35 | 32.41 | 32.59 | 0.54 |
002372 | 伟星新材 | 0.61 | 0.45 | 21.42 | 21.54 | 0.54 |
300210 | 森远股份 | 1.21 | 2.18 | 3.33 | 3.35 | 0.54 |
300112 | 万讯自控 | 0.70 | 1.36 | 10.05 | 10.10 | 0.54 |
603125 | 常青科技 | 1.85 | 3.87 | 28.99 | 29.14 | 0.53 |
000691 | 亚太实业 | 0.40 | 1.37 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
300590 | 移为通信 | 0.81 | 0.70 | 11.15 | 11.21 | 0.52 |
003036 | 泰坦股份 | 0.81 | 1.10 | 13.54 | 13.61 | 0.52 |
002405 | 四维图新 | 0.81 | 1.18 | 11.19 | 11.25 | 0.50 |
300816 | 艾可蓝 | 1.76 | 1.95 | 26.45 | 26.58 | 0.49 |
000809 | 铁岭新城 | 1.49 | 1.07 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
300991 | 创益通 | 1.54 | 4.55 | 15.07 | 15.14 | 0.49 |
002592 | ST八菱 | 1.21 | 0.58 | 5.01 | 5.03 | 0.48 |
603067 | 振华股份 | 0.17 | 0.29 | 11.80 | 11.86 | 0.47 |
603979 | 金诚信 | 0.67 | 0.44 | 33.05 | 33.21 | 0.47 |
002815 | 崇达技术 | 0.41 | 0.55 | 12.04 | 12.10 | 0.46 |
002356 | 赫美集团 | 1.16 | 0.37 | 5.22 | 5.24 | 0.46 |
300466 | 赛摩智能 | 1.13 | 0.97 | 6.21 | 6.24 | 0.45 |
002908 | 德生科技 | 0.46 | 0.85 | 13.07 | 13.13 | 0.44 |
301338 | 凯格精机 | 0.36 | 12.91 | 41.13 | 41.31 | 0.44 |
300853 | 申昊科技 | 0.62 | 1.57 | 28.98 | 29.11 | 0.44 |
301326 | 捷邦科技 | 1.09 | 1.87 | 34.94 | 35.09 | 0.44 |
300667 | 必创科技 | 0.82 | 0.75 | 17.10 | 17.17 | 0.43 |
002902 | 铭普光磁 | 0.37 | 6.11 | 24.00 | 24.10 | 0.43 |
002862 | 实丰文化 | 2.31 | 1.19 | 18.52 | 18.60 | 0.42 |
603489 | 八方股份 | 1.36 | 0.20 | 61.44 | 61.70 | 0.42 |
603703 | 盛洋科技 | 0.59 | 0.60 | 10.13 | 10.17 | 0.41 |
600731 | 湖南海利 | 0.25 | 0.66 | 7.86 | 7.89 | 0.41 |
301297 | 富乐德 | 0.59 | 3.23 | 20.42 | 20.50 | 0.39 |
603036 | 如通股份 | 0.65 | 0.57 | 10.79 | 10.83 | 0.39 |
603920 | 世运电路 | 0.52 | 0.44 | 17.40 | 17.47 | 0.38 |
600060 | 海信视像 | 1.11 | 0.25 | 21.78 | 21.86 | 0.38 |
002319 | 乐通股份 | 0.68 | 0.53 | 16.33 | 16.39 | 0.37 |
300034 | 钢研高纳 | 0.88 | 0.32 | 24.02 | 24.11 | 0.36 |
301309 | 万得凯 | 0.90 | 2.12 | 28.08 | 28.18 | 0.36 |
832491 | 奥迪威 | 1.91 | 0.13 | 10.11 | 10.15 | 0.36 |
600671 | *ST目药 | 0.44 | 0.29 | 9.09 | 9.12 | 0.35 |
300831 | 派瑞股份 | 0.56 | 0.65 | 12.61 | 12.65 | 0.35 |
300923 | 研奥股份 | 0.84 | 1.91 | 23.95 | 24.03 | 0.33 |
300260 | 新莱应材 | 1.15 | 1.06 | 29.84 | 29.94 | 0.33 |
300807 | 天迈科技 | 1.44 | 3.08 | 30.14 | 30.24 | 0.32 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.80 | 1.56 | 16.39 | 16.44 | 0.32 |
002553 | 南方精工 | 1.83 | 7.54 | 13.30 | 13.34 | 0.30 |
601116 | 三江购物 | 0.87 | 3.49 | 13.95 | 13.99 | 0.29 |
002892 | 科力尔 | 2.06 | 5.42 | 11.88 | 11.91 | 0.29 |
605588 | 冠石科技 | 0.62 | 1.59 | 40.28 | 40.39 | 0.28 |
002406 | 远东传动 | 1.22 | 1.13 | 5.78 | 5.80 | 0.28 |
301168 | 通灵股份 | 0.93 | 1.56 | 56.55 | 56.70 | 0.27 |
603867 | 新化股份 | 1.54 | 0.79 | 36.05 | 36.15 | 0.27 |
603819 | 神力股份 | 0.63 | 0.15 | 15.95 | 15.99 | 0.26 |
605258 | 协和电子 | 0.36 | 1.39 | 25.23 | 25.30 | 0.26 |
603109 | 神驰机电 | 0.76 | 0.55 | 17.11 | 17.15 | 0.26 |
300563 | 神宇股份 | 1.00 | 1.03 | 14.11 | 14.15 | 0.26 |
603629 | 利通电子 | 1.28 | 2.00 | 18.99 | 19.04 | 0.25 |
300645 | 正元智慧 | 0.66 | 0.27 | 27.50 | 27.57 | 0.25 |
002761 | 浙江建投 | -0.06 | 2.64 | 17.05 | 17.09 | 0.25 |
300305 | 裕兴股份 | 0.36 | 0.55 | 10.97 | 11.00 | 0.24 |
600423 | 柳化股份 | 0.29 | 0.32 | 3.41 | 3.42 | 0.23 |
300321 | 同大股份 | 1.12 | 0.52 | 17.14 | 17.18 | 0.23 |
603559 | ST通脉 | 0.43 | 0.92 | 6.92 | 6.94 | 0.23 |
002912 | 中新赛克 | 0.08 | 1.02 | 37.18 | 37.26 | 0.22 |
600784 | 鲁银投资 | 0.55 | 0.50 | 7.26 | 7.28 | 0.22 |
830946 | 森萱医药 | 0.27 | 0.07 | 7.31 | 7.33 | 0.22 |
603030 | *ST全筑 | 0.00 | 0.51 | 2.82 | 2.83 | 0.21 |
833509 | 同惠电子 | 2.47 | 0.02 | 9.53 | 9.55 | 0.21 |
600192 | 长城电工 | 1.04 | 1.19 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
002387 | 维信诺 | 0.00 | 0.19 | 8.02 | 8.04 | 0.20 |
603938 | 三孚股份 | 0.37 | 0.62 | 21.58 | 21.62 | 0.19 |
300801 | 泰和科技 | 0.12 | 0.33 | 16.54 | 16.57 | 0.19 |
300557 | 理工光科 | 0.24 | 0.48 | 36.96 | 37.03 | 0.18 |
605389 | 长龄液压 | 0.74 | 1.66 | 27.29 | 27.34 | 0.18 |
605066 | 天正电气 | 0.90 | 0.67 | 8.92 | 8.94 | 0.18 |
000425 | 徐工机械 | 1.61 | 0.85 | 6.95 | 6.96 | 0.17 |
600728 | 佳都科技 | 0.68 | 1.57 | 5.90 | 5.91 | 0.17 |
301313 | 凡拓数创 | 1.95 | 11.73 | 40.25 | 40.32 | 0.17 |
603506 | 南都物业 | 0.15 | 1.27 | 13.65 | 13.67 | 0.15 |
002446 | 盛路通信 | 0.12 | 0.59 | 8.28 | 8.29 | 0.14 |
603823 | 百合花 | -0.45 | 0.30 | 11.08 | 11.10 | 0.14 |
601126 | 四方股份 | 0.13 | 0.36 | 15.28 | 15.30 | 0.14 |
603955 | 大千生态 | 0.60 | 0.24 | 16.84 | 16.86 | 0.14 |
300488 | 恒锋工具 | 0.99 | 0.39 | 22.50 | 22.53 | 0.14 |
000567 | 海德股份 | 0.38 | 0.14 | 13.13 | 13.15 | 0.14 |
002674 | 兴业科技 | -0.08 | 0.41 | 12.64 | 12.66 | 0.13 |
300684 | 中石科技 | 0.85 | 1.78 | 18.97 | 18.99 | 0.13 |
002037 | 保利联合 | 0.21 | 0.64 | 9.60 | 9.61 | 0.13 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.69 | 1.91 | 20.33 | 20.35 | 0.12 |
300398 | 飞凯材料 | 0.17 | 0.68 | 17.55 | 17.57 | 0.11 |
001212 | 中旗新材 | 0.83 | 1.61 | 26.68 | 26.71 | 0.11 |
003000 | 劲仔食品 | 0.35 | 0.77 | 11.62 | 11.63 | 0.10 |
002046 | 国机精工 | 0.86 | 0.59 | 11.72 | 11.73 | 0.10 |
300863 | 卡倍亿 | 1.03 | 2.18 | 54.71 | 54.76 | 0.10 |
002008 | 大族激光 | 0.12 | 0.56 | 24.40 | 24.42 | 0.09 |
300515 | 三德科技 | 1.13 | 0.70 | 13.39 | 13.40 | 0.09 |
301256 | 华融化学 | 1.78 | 4.17 | 9.15 | 9.16 | 0.09 |
002310 | 东方园林 | 0.85 | 4.95 | 2.38 | 2.38 | 0.08 |
300514 | 友讯达 | 0.48 | 1.36 | 12.45 | 12.46 | 0.08 |
300780 | 德恩精工 | 1.02 | 4.55 | 15.85 | 15.86 | 0.08 |
871857 | 泓禧科技 | 0.12 | 0.01 | 8.29 | 8.30 | 0.07 |
300921 | 南凌科技 | 1.17 | 1.55 | 24.97 | 24.99 | 0.07 |
603121 | 华培动力 | 0.83 | 0.55 | 8.54 | 8.55 | 0.07 |
603516 | 淳中科技 | 1.94 | 1.12 | 17.32 | 17.33 | 0.07 |
002335 | 科华数据 | 0.20 | 1.28 | 34.89 | 34.91 | 0.07 |
003040 | 楚天龙 | 0.74 | 1.10 | 17.69 | 17.70 | 0.07 |
603015 | 弘讯科技 | 0.77 | 0.48 | 9.12 | 9.13 | 0.07 |
603706 | 东方环宇 | 0.00 | 0.23 | 15.45 | 15.46 | 0.06 |
603105 | 芯能科技 | -0.06 | 0.55 | 15.56 | 15.57 | 0.06 |
002170 | 芭田股份 | 0.32 | 0.76 | 6.23 | 6.23 | 0.06 |
002962 | 五方光电 | 0.08 | 1.44 | 12.52 | 12.53 | 0.06 |
001268 | 联合精密 | 0.13 | 0.47 | 22.46 | 22.47 | 0.06 |
003013 | 地铁设计 | -0.05 | 1.09 | 19.54 | 19.55 | 0.06 |
002708 | 光洋股份 | 1.07 | 2.23 | 6.63 | 6.63 | 0.06 |
300162 | 雷曼光电 | 0.14 | 0.57 | 7.07 | 7.07 | 0.06 |
003003 | 天元股份 | 0.18 | 0.87 | 11.20 | 11.21 | 0.05 |
603915 | 国茂股份 | 0.26 | 0.21 | 18.98 | 18.99 | 0.05 |
300254 | 仟源医药 | 0.39 | 1.25 | 7.76 | 7.76 | 0.05 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.15 | 0.46 | 20.04 | 20.05 | 0.05 |
003002 | 壶化股份 | 0.42 | 1.27 | 16.61 | 16.62 | 0.05 |
832149 | 利尔达 | 0.69 | 0.02 | 4.38 | 4.38 | 0.05 |
301339 | 通行宝 | 1.59 | 1.89 | 22.94 | 22.95 | 0.04 |
300903 | 科翔股份 | -0.20 | 0.99 | 10.13 | 10.13 | 0.04 |
300340 | 科恒股份 | 0.55 | 1.87 | 12.84 | 12.84 | 0.03 |
300890 | 翔丰华 | 0.33 | 0.60 | 39.62 | 39.63 | 0.03 |
300537 | 广信材料 | 1.09 | 2.61 | 14.83 | 14.83 | 0.03 |
002715 | 登云股份 | 0.54 | 0.33 | 14.87 | 14.87 | 0.03 |
002199 | 东晶电子 | 0.24 | 2.07 | 8.22 | 8.22 | 0.02 |
605287 | 德才股份 | 0.62 | 2.56 | 19.35 | 19.35 | 0.02 |
600435 | 北方导航 | 0.28 | 0.38 | 10.56 | 10.56 | 0.02 |
300462 | 华铭智能 | 0.36 | 1.13 | 11.26 | 11.26 | 0.02 |
301135 | 瑞德智能 | 0.72 | 1.19 | 23.85 | 23.85 | 0.02 |
301055 | 张小泉 | 0.74 | 1.02 | 15.01 | 15.01 | 0.01 |
300941 | 创识科技 | 0.73 | 0.76 | 20.75 | 20.75 | 0.01 |
301020 | 密封科技 | 1.31 | 1.43 | 20.90 | 20.90 | 0.01 |
001211 | 双枪科技 | 0.80 | 0.97 | 22.72 | 22.72 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。短线精灵、超级复盘复盘、均线、五日均线
关键词: